欢迎来到- 新吴区坊前东方塑机厂 / 无锡市东方亿佳科技有限公司 的官方网站!
全国销售与服务热线(86) 510-8827 5300
车间设备
Workshop equipment
>联系我们<

地址:无锡新区坊前工业园区锡义路79号
电话:0510-88275300
传真:0510-88275300
网址:wxdfsj.com.cn
邮箱:sales@wxdfsj.com.cn

车间设备

当前位置:首页>车间设备
高速混合机

用途

1.用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色、CaCO3等工艺。是生产型材、管材的理想设备。

2.热混具有自摩擦或电加热及蒸汽加热功能。

3.锅盖采用双道密封。冷混亦采用拱形锅盖,不易变形。

4.具有结构紧凑,外形美观等特点。

5.桨叶均通过静、动平衡试验。

术参数

型号 总容积 有效容积 桨叶转速 电机及加热功率 耗气量 加热方式 卸料方式 外形尺寸 重量 混合时间
SRL-Z50/100 50/100 32/75 750/1500/180 7/11/5.5 3t/h 电加热/自摩擦 手动/气动 2300/1800/1900 2.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z100/200 100/200 75/160 650/1300/180 14/22/7.5 3.5t/h 电加热/自摩擦 手动/气动 2500/2000/2200 3T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z200/500 200/500 150/320 475/950/130 30/42/11 5t/h 电加热/自摩擦 手动/气动 4580/2240/2470 3.5T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z300/600 300/600 200/360 475/950/130 40/55/11 3.8t/h 电加热/自摩擦 手动/气动 4580/2240/2500 3.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z300/1000B 300/1000 200/640 475/950/50 40/55/11 5.8t/h 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 4.2T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z500/1000A 500/1000 375/650 430/860/60 47/67/18.5 5.8t/h 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 5.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z500/1000B 500/1000 375/640 430/860/50 55/75/15 6.8t/h 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 7.8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z500/1600B 500/1600 375/1200 430/860/60 55/75/18.5 10 t/h 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 7.3T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z800/1600A 800/1600 600/1024 500/50 75/30 10 t/h 电加热/自摩擦 气动 6230/4230/4480 8T 8-10分/锅 6-8分/锅
SRL-Z800/2000B 800/2000 600/1500 370/740 83/110/30 12 t/h 电加热/自摩擦 气动 4850/3860/6550 7.3T 8-10分/锅 6-8

 

用途

SHR系列混合机在塑料、橡胶、染料、食品、日用化工等行业中被广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色。

SHR系列混合机设计,操作方便,安全可靠。体积小、重量轻、效率高、能耗小、噪音低,是您理想的选购产品。

技术参数

参数\型号 总容积(L) 有效容积(L) 电机功率(kw) 主轴转速(rpm) 加热方式 卸料方式
SHR-5A 5 3 1.1 1400 自摩擦 手动
SHR-10A 10 7 3 2000
SHR-50A 50 35 7/11 750/1500 电气 气动
SHR-100A 100 75 14/22 650/1300
SHR-200A 200 150 30/42 475/950
SHR-300A 300 225 40/55 475/950
SHR-500A 500 375 46/67或55/75 430/860
SHR-800A 800 600 60/90或83/110 370/740
SHR-200C 200 150 30/42 650/1300 自摩擦 气动
SHR-300C 300 225 47/67 475/950
SHR-500C 500 375 83/110 500/1000

 

用途

SHL系列冷却混合机与SHR系列高速混合机配合,可广泛用于各种塑料的混合、干燥、着色等工艺。冷却混合机可将完成热混过程的物料迅速冷却,以排除热混物料中的残余气体,便于物料的贮存,输送和后续加工,是塑料加工行业必不可少的设备之一。

技术参数

型号-参数 总容积 有效容积 电动功率 主轴转速 冷却方式 卸料方式
SHL-200A 200 130 7.5 ≤200 水冷 气动
SHL-500A 500 320 11 ≤130
SHL-800A 800 500 15 ≤100
SHL-1000A 1000 640 15 ≤86
SHL-1600A 1600 1050 18.5 ≤50